| Días feriados que se observan en los principales mercados accionarios de USA | Fecha | |
| Año Nuevo | 1º de Enero | |
| Día de Martin Luther King, Jr. | 3er Lunes de Enero | |
| Día del Presidente (Natalicio de Washington) | 3er Lunes de Febrero | |
| Viernes Santo | 6 de Abril en 2012 | |
| Día del Soldado (Memorial Day) | Ultimo Lunes de Mayo | |
| Día de la Independencia | 4 de Julio | |
| Día del Trabajo | 1er Lunes de Septiembre | |
| Acción de Gracias | 4to Jueves de Noviembre | |
| Navidad | 24 de Diciembre | |
| Cierres Tempranos | ||
| Otras fechas feriadas de observancia Federal en USA | ||
| Conmemoración | Fecha de Observancia | |
| Día Inaugural | 20 de Enero cada 4 años cuando se elige presidente | |
| Día de las Américas (Colombus day) | 2do lunes de Octubre | |
| Día del Veterano | 11 de Noviembre | |

= Chat disponible